MAPA DE LA PARROQUIA COTUNDO
En Cotundo, según el censo 2010, los datos señalan que el 89,6 % corresponde a la población que se identifica como indígena, el 9,6 % corresponde a la población que se identifica como mestizo y menos del 1% se identifican como blancos, montubios, afro ecuatoriano y otras nacionalidades.
La parroquia de Cotundo, perteneciente al cantón Archidona, es una de las parroquias más extensas, tiene 8 376 habitantes; mayoritariamente rural y pertenecientes al Pueblo Kichwa de la Amazonia. El territorio de Cotundo se encuentra en el Valle Alto del Río Misahualli. En la parte Nor-Este del Cantón Archidona; junto a la troncal Amazónica que atraviesa su territorio en toda su longitud. La parroquia de Cotundo está conformada por 52 comunidades:
| Comunidad San Francisco | Comunidad Tumanangu | Comunidad Narupa km 24 |
| Comunidad San Pedro de Chimbiyacu | Comunidad Santa Clara | Comunidad Mondayacu |
| Comunidad 20 de Mayo | Comunidad Papancu | Comunidad Sociedad Libre |
| Comunidad Buenos Aires | Comunidad Mushuk Llacta Galeras | Comunidad Rumiñahui |
| Comunidad Nueva Esperanza | Comunidad Uritu Yacu | Comunidad Merced de Jondachi km 28 |
| Comunidad 9 de Junio | Comunidad Machángara | Comunidad Santa Elena de Guacamayos |
| Comunidad 5 de Octubre | Comunidad Pachakutik | Comunidad Jondachi |
| Comunidad Boaloma | Comunidad María Antoñieta- Hollín | Comunidad Shamato |
| Comunidad Cascabel | Comunidad Pungarayacu | Comunidad Usa Yacu |
| Comunidad Centro Shiguango | Comunidad Uvillas Yacu | Comunidad Pushiwayacu |
| Comunidad San Roque | Comunidad Wamak Urku | Comunidad Shicayaku |
| Comunidad Pavayacu | Comunidad Manku | Comunidad Kinti Urku |
| Comunidad San Pedro de Azularga | Comunidad Mushucllacta | Comunidad Hermano Salvador |
| Comunidad Los Andes | Comunidad Las Peñas | Comunidad San Antonio |

